Расценки на услуги ООО «Учалинский элеватор» в сезоне 2021-2022 гг.
№ | Услуга | Единица
измерения |
Стоимость для
зерновых культур, руб. с НДС |
Стоимость для
масличных культур, руб. с НДС |
1 | Приемка зерна | тонна | 90 | 100 |
2 | Сушка зерна | тонна-%, влажность < 19% | 80 | 130
|
тонна-%, влажность >19% | 105 | |||
3 | Очистка (подработка) зерна
до показателей ГОСТ |
тонна- %,
сор < 12% |
65 | 90 |
тонна- %,
сор > 12% |
90 | 130 | ||
4 | Очистка (подработка) зерна
свыше показателей, требуемых по ГОСТ |
тонна-% | 150 | 200 |
5 | Хранение зерна
обезличенное |
тонна-месяц | 90 | 100 |
6 | Хранение зерна
обособленное |
тонна-месяц | 100 | 120 |
7 | Загрузка в автотранспорт | тонна | 300 | 350 |
8 | Загрузка ж/д вагонами | тонна | 450 | 550 |
9 | Отгрузка в мешки (Биг-бэги) без учета стоимости мешков и биг-бэгов | тонна | — | 450 |
10 | Смешивание (доведение до необходимого качества) | тонна | 220 | |
11 | Взвешивание автотранспорта | автомашина | 1000 | |
12 | Смешивание (доведение до необходимого качества) | тонна | 220 | |
13 | Взвешивание ж/д вагонов
|
вагон | 1500 | |
14 | Лабораторное определение качества зерна без заключения Договора (полный анализ) | одна проба | 1500 (зерновые)
600 (масличные) |